Sporting Kansas City anunció el lunes el calendario y la plantilla del club para la pretemporada 2025 presentada por Children’s Mercy Kansas City.
Sporting comenzó los preparativos de pretemporada el domingo en Miami, Florida, donde el club entrenará hasta el 29 de enero antes de trasladarse al sur de California del 2 al 12 de febrero. El calendario de pretemporada del equipo incluye seis partidos: tres amistosos de enero en el sur de la Florida y tres encuentros de febrero en Indio, California.
La partidos en la Florida incluyen encuentros con los rivales de la MLS Chicago Fire FC (25 de enero) y Charlotte FC (29 de enero), mientras que los partidos en California se destacan por dos partidos del Coachella Valley Invitational contra New York City FC (5 de febrero) y Minnesota United FC (9 de febrero). Para actualizaciones sobre todos los partidos de pretemporada, los fanáticos pueden seguir a @SportingKC_PR en X.
Fecha | Tiempo (CT) | Rival | Úbicación |
Sábado, 18 de enero | 10 a.m. | Florida International University | Miami, Fla. |
Sábado, 25 de enero | 11 a.m. | Chicago Fire FC | Palm Beach, Fla. |
Miércoles, 29 de enero | 10 a.m. | Charlotte FC | Miami, Fla. |
Miércoles, 5 de febrero | 5 p.m. | New York City FC | Indio, Calif. |
Domingo, 9 de febrero | 1:30 p.m. | Minnesota United FC | Indio, Calif. |
Miércoles, 12 de febrero | 1 p.m. | Las Vegas Lights FC | Indio, Calif. |
La plantilla de pretemporada de Sporting está formada por los 21 jugadores que tienen contrato con la MLS en 2025, incluidos los recién llegados de la cantera Jacob Bartlett, Ian James y Jack Kortkamp, así como el delantero Mason Toye, cuyo fichaje se anunció esta mañana. También se suman al equipo el mediocampista de Sporting KC II Cielo Tschantret, tres jugadores destacados de la Academia de Sporting KC (Leo Christiano, Jacob Molinaro y Johann Ortiz), tres selecciones del SuperDraft de la MLS que no han firmado (Dyson Clapier, Jansen Miller y Anthony Samways) y tres jugadores a prueba (Jan Jurcec y el ex dúo de SKC II Sebastian Cruz y Carson Klein).
Jugadir | Edad | Posición | Temporada con SKC |
#1 - John Pulskamp | 23 | GK | 6a |
#2 - Ian James | 16 | D | 1a |
#4 - Robert Voloder | 23 | D | 4a |
#5 - Dany Rosero | 31 | D | 3a |
#6 - Nemanja Radoja | 31 | M | 3a |
#8 - Memo Rodriguez | 29 | M | 2a (10a en MLS) |
#10 - Daniel Salloi | 28 | DEL | 10a |
#11 - Khiry Shelton | 31 | D | 7a (10a en MLS) |
#13 - Mason Toye | 26 | DEL | 1a (8a en MLS) |
#12 - Jack Kortkamp | 16 | GK | 1a |
#14 - Tim Leibold | 31 | D | 3a |
#16 - Jacob Bartlett | 19 | M | 1a |
#17 - Jake Davis | 23 | M | 5a |
#18 - Logan Ndenbe | 24 | D | 4a |
#20 - Alenis Vargas | 21 | DEL | 2a |
#22 - Zorhan Bassong | 25 | M | 2a (4a in MLS) |
#23 - William Agada | 25 | DEL | 4a |
#24 - Joaquin Fernandez | 28 | D | 2a |
#26 - Erik Thommy | 30 | M | 4a |
#30 - Stephen Afrifa | 23 | DEL | 3a |
#36 - Ryan Schewe | 22 | GK | 2a |
Jugador | Edad | Posición | Nota |
#27 - Jansen Miller | 22 | D | 2025 Draft Pick |
#28 - Anthony Samways | 22 | D | 2025 Draft Pick |
#29 - Dyson Clapier | 22 | DEL | 2024 Draft Pick |
#31 - Jan Jurcec | 24 | D | Trialist |
#42 - Carson Klein | 23 | D | Trialist |
#52 - Cielo Tschantret | 18 | M | Sporting KC II |
#76 - Johann Ortiz | 18 | M | Academia |
#89 - Leo Christiano | 17 | D | Academia |
#91 - Jacob Molinaro | 17 | GK | Academia |
#98 - Sebastian Cruz | 25 | M | Trialist |
Sporting empezara la campaña 2025 el 18 de febrero con un enfrentamiento monumental contra Lionel Messi e Inter Miami CF en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf en el Children’s Mercy Park. Los abonos de temporada de Sporting KC, los planes de abonos de media temporada y otros paquetes de entradas están disponibles en ES.SportingKC.com.